Miboard offre spéciale nouveau Design LED haut-parleurs portables sans fil son basse Mobile 2.0 canaux Bluetooth Version 5.0 + EDR barre de son avec entrée Aux 3.5mm
Présentation Emballage et expédition Nous emballons 9 unités dans un carton. Garantie du service après-vente Garantie ;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | MR100 |
Structure | Haut-parleur de bureau |
RSB | 81-90dB |
Écran d'affichage | DIRIGÉ |
Forfait Transport | Paquet papier |
spécification | 99*9*10CM |
Marque déposée | MiBoard |
Origine | Zhangzhou |
Code SH | 85182200 |
Capacité de production | 10000 PC/an |
Description du produit
Photos des panneaux avant et arrière : | 1) Sortie 2.0 canaux2) Entrée AUX 1 canal 3,5 mm3) Entrée de signal à fibre optique (PCM) 1 canal4) Entrée de signal coaxial 1 voie (PCM)5) Entrée audio Bluetooth T5.06) Carte TF Lecture MP3/WMA/APE7) LED affichage lumineux8) 4 haut-parleurs9) Coque en PVC noir10) Deux bassins passifs11) DSP Audio, ajoutant trois nouveaux modes audio, y compris le mode film, le mode musique, les actualités12) Mise à niveau de la fonction de réglage QE, selon les préférences de l'utilisateur, ajustez l'ajout ou la soustraction des aigus ou basse, la plus haute (+5dB) | |||
Informations générales | Modèle | MR100 | ||
Description | BARRE DE SON 2.0CH | |||
spécification | Performances électriques et indicateurs | Nom du produit | BARRE DE SON | |
Canal | 2CH | |||
Puissance hors tension | 20W*2RMS | |||
FRÉQUENCE DE RÉPONSE | 50 Hz-18 kHz | |||
S/N | 83dB | |||
THD+N | ≤0,3% | |||
Sensibilité de l'entrée AUX | 400mV | |||
Amplificateur | CLSS-D | |||
Tension d'alimentation | DC15V/2A | |||
Décodage coaxial | PCM 2.0CH | |||
Décodage optique | PCM 2.0CH | |||
Spécification de l'unité de commande et taille du produit | CONFÉRENCIER | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant